【東】 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横綱大関 | ★照ノ富士(15休) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
関脇 | ☆若隆景(9勝6敗) | ○明生 | ●御嶽 | ○翔猿 | ●大栄 | ●阿炎 | ○玉鷲 | ●錦富 | ○翠富 | ○竜電 | ●佐海 | ●霧馬 | ○琴若 | ○豊昇 | ○正代 | ○錦木 |
関脇 | ★高安(1勝5敗9休) | ●大栄 | ●霧馬 | ●玉鷲 | ○翔猿 | ●琴若 | ■若元 | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
小結 | ☆霧馬山(11勝4敗) | ●玉鷲 | ○高安 | ○若元 | ○琴若 | ●翔猿 | ●大栄 | ○御嶽 | ○阿炎 | ●正代 | □豊昇 | ○若景 | ○貴景 | ○翠富 | ○阿武 | ○竜電 |
小結 | ★明生(5勝10敗) | ●若景 | ●玉鷲 | ●阿炎 | ●若元 | ○正代 | ●琴若 | ○翔猿 | ○大栄 | ●御嶽 | ●貴景 | ○翠富 | ●佐海 | ●錦富 | ●妙義 | ○隆勝 |
前頭1 | ☆翔猿(8勝7敗) | ●豊昇 | ○貴景 | ●若景 | ●高安 | ○霧馬 | ●正代 | ●明生 | ○琴若 | ●玉鷲 | ●若元 | ○阿炎 | ○妙義 | ○御嶽 | ○輝 | ○琴恵 |
前頭2 | ★御嶽海(7勝8敗) | ○正代 | ○若景 | ●豊昇 | ●貴景 | ●若元 | ○錦富 | ●霧馬 | ●玉鷲 | ○明生 | ○琴若 | ●竜電 | ●大栄 | ●翔猿 | ○宇良 | ○宝富 |
前頭3 | ☆阿炎(8勝7敗) | ○琴若 | ○若元 | ○明生 | ○正代 | ○若景 | ●貴景 | ●豊昇 | ●霧馬 | ●翠富 | ○竜電 | ●翔猿 | ○宇良 | ●琴勝 | ●遠藤 | ○剣翔 |
前頭4 | ★錦富士(4勝11敗) | ●竜電 | ○佐海 | ●北富 | ○妙義 | ●錦木 | ●御嶽 | ○若景 | ●貴景 | ●宇良 | ●阿武 | ●豊昇 | ●正代 | ○明生 | ●王鵬 | ●一山 |
前頭5 | ☆竜電(9勝6敗) | ○錦富 | ●翠富 | ●佐海 | ○宇良 | ○阿武 | ○錦木 | ●北富 | ○妙義 | ●若景 | ●阿炎 | ○御嶽 | ○豊昇 | ○正代 | ○千翔 | ●霧馬 |
前頭6 | ★北勝富士(7勝8敗) | ○錦木 | ●宇良 | ○錦富 | ○翠富 | ●佐海 | ●妙義 | ○竜電 | ○王鵬 | ●阿武 | ○碧山 | ●隆勝 | ○千翔 | ●若元 | ●宝富 | ●琴若 |
前頭7 | ★逸ノ城(15休) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
前頭8 | ☆阿武咲(10勝5敗) | ○王鵬 | ○隆勝 | ○妙義 | ○遠藤 | ●竜電 | ○碧山 | ○平戸 | ●錦木 | ○北富 | ○錦富 | ○琴勝 | ○玉鷲 | ●貴景 | ●霧馬 | ●豊昇 |
前頭9 | ★隆の勝(6勝9敗) | ○遠藤 | ●阿武 | ●碧山 | ○王鵬 | ○宇良 | ●千翔 | ○東龍 | ●輝 | ●妙義 | ●錦木 | ○北富 | ●剣翔 | ○千丸 | ●水龍 | ●明生 |
前頭10 | ☆碧山(8勝7敗) | ○平戸 | ○千翔 | ○隆勝 | ○輝 | ○王鵬 | ●阿武 | ○剣翔 | ●東龍 | ●一山 | ●北富 | ●宝富 | ○琴恵 | ○遠藤 | ●錦木 | ●大栄 |
前頭11 | ★千代翔馬(5勝10敗) | ●栃心 | ●碧山 | ●輝 | ●平戸 | ●遠藤 | ○隆勝 | ○琴恵 | ●一山 | ○宝富 | ○水龍 | ○剣翔 | ●北富 | ●東龍 | ●竜電 | ●佐海 |
前頭12 | ★輝(7勝8敗) | ○隠岐 | ●琴勝 | ○千翔 | ●碧山 | ●平戸 | ●遠藤 | ○千丸 | ○隆勝 | ○東龍 | ●琴恵 | ○宇良 | ○宝富 | ●一山 | ●翔猿 | ●王鵬 |
前頭13 | ☆琴勝峰(11勝4敗) | ○一山 | ○輝 | ○剣翔 | ○栃心 | ○水龍 | ●宝富 | ○遠藤 | ○千丸 | ●平戸 | ○宇良 | ●阿武 | ○錦木 | ○阿炎 | ○大栄 | ●貴景 |
前頭14 | ☆一山本(10勝5敗) | ●琴勝 | ●宝富 | ○千丸 | ○隠岐 | ○剣翔 | ●琴恵 | ○水龍 | ○千翔 | ○碧山 | ●平戸 | ○欧馬 | ●遠藤 | ○輝 | ○東龍 | ○錦富 |
前頭15 | ★剣翔(7勝8敗) | ○水龍 | ○千丸 | ●琴勝 | ●琴恵 | ●一山 | ●東龍 | ●碧山 | ●平戸 | ○熱海 | ○王鵬 | ●千翔 | ○隆勝 | ○妙義 | ○金峰 | ●阿炎 |
前頭16 | ☆宝富士(8勝7敗) | ○千丸 | ○一山 | ○東龍 | ●水龍 | □栃心 | ○琴勝 | ●武将 | ○琴恵 | ●千翔 | ●遠藤 | ○碧山 | ●輝 | ●錦木 | ○北富 | ●御嶽 |
※表内の☆=勝ち越し、★=負け越し、○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗、や=休場