【東】 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横綱 | ☆照ノ富士(12勝3敗) | ●大栄 | ○高安 | ○霧馬 | ○琴若 | ○北富 | ●玉鷲 | ○遠藤 | ●隆勝 | ○翔猿 | ○豊昇 | ○阿炎 | ○若景 | ○貴景 | ○正代 | ○御嶽 |
大関 | ★御嶽海(6勝9敗) | ○高安 | ●豊昇 | ●琴若 | ○霧馬 | ●玉鷲 | ○北富 | ●大栄 | ○遠藤 | ●隆勝 | ○翔猿 | ●若景 | ●阿炎 | ○正代 | ●貴景 | ●照富 |
関脇 | ☆若隆景(9勝6敗) | ○北富 | ●玉鷲 | ○遠藤 | ●大栄 | ●豊昇 | ○高安 | ●霧馬 | ●琴若 | ○貴景 | ○正代 | ○御嶽 | ●照富 | ○隆勝 | □宇良 | ○阿炎 |
小結 | ☆豊昇龍(8勝7敗) | ●遠藤 | ○御嶽 | ○北富 | ●貴景 | ○若景 | ○大栄 | ○阿炎 | ●正代 | ○高安 | ●照富 | ●隆勝 | ○琴若 | ●佐海 | ○碧山 | ●霧馬 |
前頭1 | ★高安(6勝9敗) | ●御嶽 | ●照富 | ○貴景 | ●正代 | ●霧馬 | ●若景 | ○琴若 | ●阿炎 | ●豊昇 | ●大栄 | ○北富 | ○宝富 | ●遠藤 | ○照強 | ○千翔 |
前頭2 | ☆霧馬山(10勝5敗) | ○正代 | ●貴景 | ●照富 | ●御嶽 | ○高安 | ○琴若 | ○若景 | ○北富 | ○大栄 | ○阿炎 | ○翔猿 | ●若元 | ○栃心 | ●隆勝 | ○豊昇 |
前頭3 | ★北勝富士(5勝10敗) | ●若景 | ●阿炎 | ●豊昇 | ○阿武 | ●照富 | ●御嶽 | ○正代 | ●霧馬 | ●琴若 | ○貴景 | ●高安 | ●遠藤 | ○宝富 | ●錦木 | ○王鵬 |
前頭4 | ★遠藤(7勝8敗) | ○豊昇 | ●阿武 | ●若景 | ●阿炎 | ○正代 | ○宇良 | ●照富 | ●御嶽 | ○玉鷲 | ●隆勝 | ●貴景 | ○北富 | ○高安 | ●明生 | ○妙義 |
前頭5 | ★阿武咲(2勝4敗9休) | ○隆勝 | ○遠藤 | ●玉鷲 | ●北富 | ●貴景 | ■翔猿 | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
前頭6 | ☆宇良(9勝5敗1休) | ●翔猿 | ○宝富 | ○琴恵 | ○琴勝 | ●若元 | ●遠藤 | ○照強 | ○栃心 | ○隠岐 | ○錦木 | ○碧山 | ○貴景 | ●阿炎 | ■若景 | や |
前頭7 | ★宝富士(4勝11敗) | ●若元 | ●宇良 | ●翔猿 | ●栃心 | ●琴恵 | ●志摩 | ●隠岐 | ●千翔 | ○錦木 | ●王鵬 | ○輝 | ●高安 | ●北富 | ○豊山 | ○荒篤 |
前頭8 | ★志摩ノ海(7勝8敗) | ●琴恵 | ●琴勝 | ●若元 | ○隠岐 | ○翔猿 | ○宝富 | ●千翔 | ○照強 | ○妙義 | ○豊山 | ○一山 | ●佐海 | ●碧山 | ●千大 | ●大栄 |
前頭9 | ★琴勝峰(6勝9敗) | ●照強 | ○志摩 | ○錦木 | ●宇良 | ●栃心 | ○隠岐 | ○若元 | ○王鵬 | ●東龍 | ●一山 | ●千大 | ○翠富 | ●明生 | ●妙義 | ●碧山 |
前頭10 | ☆隠岐の海(9勝6敗) | ○栃心 | ●碧山 | ●千翔 | ●志摩 | ○照強 | ●琴勝 | ○宝富 | ○琴恵 | ●宇良 | ●若元 | ○翠富 | ○豊山 | ○荒篤 | ○輝 | ○明生 |
前頭11 | ☆碧山(10勝5敗) | ○錦木 | ○隠岐 | ○妙義 | ○明生 | ○千翔 | ○一山 | ●佐海 | ●若元 | ○琴恵 | ●翠富 | ●宇良 | ○東龍 | ○志摩 | ●豊昇 | ○琴勝 |
前頭12 | ★妙義龍(6勝9敗) | ○千翔 | ○千大 | ●碧山 | ●一山 | ○錦木 | ○輝 | ●翠富 | ●豊山 | ●志摩 | ○荒篤 | ●照強 | ●栃心 | ●王鵬 | ○琴勝 | ●遠藤 |
前頭13 | ☆千代大龍(8勝7敗) | ●佐海 | ●妙義 | ●王鵬 | ○翠富 | ○荒篤 | ○豊山 | ○一山 | ○東龍 | ●明生 | ○琴恵 | ○琴勝 | ●輝 | ●玉鷲 | ○志摩 | ●錦木 |
前頭14 | ★王鵬(6勝9敗) | ●明生 | ○東龍 | ○千大 | ●佐海 | ●一山 | ●翠富 | ○豊山 | ●琴勝 | ○荒篤 | ○宝富 | ●琴恵 | ●竜電 | ○妙義 | ●翔猿 | ●北富 |
前頭15 | ★東龍(5勝10敗) | ●豊山 | ●王鵬 | ●輝 | ○荒篤 | ○翠富 | ○明生 | ○錦木 | ●千大 | ○琴勝 | ●剣翔 | ●栃心 | ●碧山 | ●若元 | ●琴恵 | ●照強 |
前頭16 | ★石浦(15休) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
前頭17 | ★荒篤山(2勝13敗) | ●輝 | ●一山 | ●翠富 | ●東龍 | ●千大 | ●佐海 | ●明生 | ○英海 | ●王鵬 | ●妙義 | ●千翔 | ○照強 | ●隠岐 | ●水龍 | ●宝富 |
※表内の☆=勝ち越し、★=負け越し、○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗、や=休場